Qui som?
Des del passat 27 d’abril de 2017 on la Junta Electoral va declarar única candidatura vàlida l’encapçalada com a president pel Sr. Joan Casahuga Closa, la Junta Directiva la formen:
PRESIDENT Sr. Joan Casahuga Closa
Vicepresident Primer Sr. Santiago Altarriba Bárcena
Vicepresident Segon Sr. Alejandro Luque Moreno
Secretari Sr. David Jaume Prat
Tresorer Sr. Manuel Camañes Florensa
Vocal Sra. Josefa Antunell Boluda
Vocal Sra. María Isabel Blázquez Domínguez
Vocal Sr. Joaquim Muntané Binefa
Vocal Sr. Xavier Blasco Marchal
Vocal Sr. Jesús Pablos Juárez
Vocal Sr. Daniel Pascual Martínez
Vocal Sr. Alfons Herrero Costa
Així mateix en data de 6 d’abril de 2017, es va celebrar reunió de la Junta Electoral on foren declarades úniques candidatures vàlides als Estaments següents:
Representant Esportistes Esquaix Sr. Daniel Pascual Martínez
Representant Tècnics/ques Esquaix Sr. Seti Herrero Costa
Representant Àrbitres Esquaix Sr. David Jaume Prat
Representant Esportistes Raquetbol Sr. Daniel Ramírez Bedmar
Representant Tècnics/ques Raquetbol Sr. Ignasi Herms Pérez
Representant Àrbitres Raquetbol Sr. Oriol Sàlvia Corcoll
Representant Esportistes Soft-ràquet Sr. Santi Altarriba Bárcena
Representant Tècnics/ques Soft-ràquet Sr. Jesús Pablos Juárez
Representant Àrbitres Soft-ràquet Sr. Jordi Navines Vera
La composició de l’Assemblea de la Federació Catalana d’esquaix i raquetbol és la següent:
N.REG. | CLUBS | PISTES | LLICÈNCIES | VOTS | |
1 | 9.216 | CLUB SQUASH MALIBÚ ESPORTIU (mandat vident) | 2 | 28 | 2 |
2 | 993 | CLUB NATACIÓ SANT ANDREU (mandat vigent) | 3 | 27 | 2 |
3 | 14.286 | CLUB ESPORTIU FEM ESQUAIX (mandat vigent) | 3 | 25 | 2 |
4 | 9.209 | CLUB ESPORTIU ROCAFORT (mandat vigent) | 7 | 25 | 2 |
5 | 1.384 | CLUB DE TENNIS SABADELL (mandat vigent) | 3 | 17 | 1 |
6 | NAT’S SPORT (no inscrit) | 2 | 16 | ||
7 | 734 | CLUB NATACIÓ SABADELL (mandat vigent) | 3 | 16 | 1 |
8 | 918 | CLUB DE NATACIÓ BARCELONA (mandat vigent) | 4 | 16 | 1 |
9 | GIMNÀS TRIOPS (no inscrit) | 3 | 15 | ||
10 | 4.395 | CLUB DYR – DiR CAMPUS + DiR SEVEN (mandat exhaurit) | 2 | 12 | 1 |
11 | 47 | GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG) (manca inscriure esquaix) | 2 | 12 | 1 |
12 | 6.503 | CLUB ESPORTIU BONASPORT (mandat vigent) | 3 | 12 | 1 |
13 | SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA – UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (no inscrit) | 4 | 12 | ||
14 | 12.091 | CAN MÈLICH CLUB ESPORTIU (mandat exhaurit) | 3 | 11 | 1 |
15 | 15.906 | CLUB NICK ESPORTS (mandat vigent) | 3 | 11 | 1 |
16 | 9.575 | CLUB ESPORTIU SQUASH MARCONI (mandat exhaurit) | 4 | 8 | 1 |
17 | 6.470 | CLUB EURO SPORT (mandat vigent) | 3 | 7 | 1 |
18 | 15.642 | CLUB ESQUAIX CASAGEMES BADALONA (mandat vigent) | 4 | 7 | 1 |
19 | CLUB ESPORTIU ANYÓS (no inscrit) | 3 | 3 | ||
20 | TIPI PARK (no inscrit) | 6 | 2 | ||
21 | SQUASH CARDEDEU (no inscrit) | 4 | 1 | ||
22 | 4.162 | CLUB NATACIÓ LLEIDA (mandat vigent) | 2 | 0 | 1 |
23 | GENT D’OR (no inscrit) | 2 | 0 | ||
24 | ARSENAL ESPORTIU (no inscrit) | 3 | 0 | ||
25 | 9.346 | CLUB SQUASH MONTJUIC (mandat exhaurit) | 3 | 0 | 1 |
26 | 8.098 | METROPOLITAN NATACIÓ CLUB (mandat exhaurit) | 3 | 0 | 1 |
ESTAMENTS
27 ESQUAIX • ESPORTISTES • SR. DANIEL PASCUAL 1
28 ESQUAIX • TÈCNICS/QUES • SR.SETI HERRERO 1
29 ESQUAIX • ÀRBITRES • SR. DAVID JAUME 1
30 RAQUETBOL • ESPORTISTES • SR. DANIEL RAMIREZ 1
31 RAQUETBOL • TÈCNICS/QUES • SR. IGNASI HERMS 1
32 RAQUETBOL • ÀRBITRES • SR. ORIOL SÀLVIA 1
33 SOFT-RÀQUET • ESPORTISTES • SR. SANTI ALTARRIBA 1
34 SOFT-RÀQUET • TÈCNICS/QUES • SR. JESÚS PABLOS 1
35 SOFT-RÀQUET • ÀRBITRES • SR. JORDI NAVINES 1
36 PRESIDENT • SR. JOAN CASAHUGA 1
VOTS TOTALS 32